104 Languages | Speaking Country & Population |
---|---|
Albanian | ■Speaking Country: Albania, Kosovo, Greece, southern Italy. ■Speaking Population: 5 million |
Amharic | ■Speaking Country: Ethiopia. ■Speaking Population: 22 million |
Arabic | ■Speaking Country: Saudi Arabia, Yemen, UAE, Oman, Kuwait, Bahrain, Qatar, Iraq, Syria, Jordan, Lebanon, Palestine, Egypt, Sudan, Libya, Tunisia, Mauritania, Algeria, Morocco. ■Speaking Population: 300 million |
Armenian | ■Speaking Country: Armenian Highlands. ■Speaking Population: 12 million |
Azerbaijani | ■Speaking Country: Azerbaijan, Russia. ■Speaking Population: 7 million |
Basque | ■Speaking Country: Basque region, Spain, France. ■Speaking Population: 1 million |
Belarusian | ■Speaking Country: Belarus, Poland. ■Speaking Population: 10 million |
Bengali | ■Speaking Country: Bangladesh, Indian West Bengal and Tripura. ■Speaking Population: 270 million |
Boolean language | ■Speaking Country: South Africa, Namibia ■Speaking Population: 6 million |
Bosnian | ■Speaking Country: Bosnia and Herzegovina, Serbia, Croatia, Montenegro, Macedonia, Slovenia, Kosovo. ■Speaking Population: 3.5 million |
Bulgarian | ■Speaking Country: Bulgaria, the Balkans, Greece, Hungary, Romania, Moldavia, Ukraine. ■Speaking Population: 10 million |
Burmese | ■Speaking Country: Myanmar(Burma). ■Speaking Population: 43 million |
Cambodian | ■Speaking Country: Cambodia, Vietnam, Thailand. ■Speaking Population: 16 million |
Catalan | ■Speaking Country: Andorra, France, Italy, Spain. ■Speaking Population: 4 million |
Cebuano | ■Speaking Country: Philippines ■Speaking Population: 21 million |
Chechen | ■Speaking Country: Republic of Chechnya. ■Speaking Population: 1.4 million |
Chinese Simplified | ■Speaking Country: China, Singapore, Malaysia. ■Speaking Population: 1.7 billion (including Chinese Traditional speakers) |
Chinese Traditional | ■Speaking Country: Taiwan, Hong Kong, Macau, Chinese in North America. ■Speaking Population: 1.7 billion (including Chinese Simplified speakers) |
Corsican | ■Speaking Country: France, Italy. ■Speaking Population: 250,000 |
Croatian | ■Speaking Country: Croatia, Serbia, Montenegro, Bosnia and Herzegovina, Slovenia. ■Speaking Population: 6 million |
Czech | ■Speaking Country: Czech Republic. ■Speaking Population: 10.6 million |
Danish | ■Speaking Country: Denmark, Faroe Islands and Greenland, the German state of Schleswig Holstein. ■Speaking Population: 6 million |
Dutch | ■Speaking Country: Netherlands, Belgium, South Africa, Suriname, Caribbean Netherlands Antilles. ■Speaking Population: 22 million |
English | ■Speaking Country: United States, India, Pakistan, Nigeria, United Kingdom, Philippines, Canada, Australia, New Zealand etc. ■Speaking Population: 1 billion |
Esperanto | ■Speaking Country: Cultural or Religious organization. ■Speaking Population: 2000 |
Estonian | ■Speaking Country: Estonia, Leningrad, Pskov, Omsk, Latvia. ■Speaking Population: 1 million |
Filipino | ■Speaking Country: Philippines, Malaysia Sabah, northern Indonesia, Singapore. ■Speaking Population: 70 million |
Finnish | ■Speaking Country: Finland, Sweden, Norway, Estonia. ■Speaking Population: 6 million |
French | ■Speaking Country: France, Canada, Belgium, Switzerland, Monaco, French Guiana, Haiti, African countries. ■Speaking Population: 87 million |
Frisian | ■Speaking Country: Netherlands, Denmark, Germany. ■Speaking Population: 480,000 |
Galician | ■Speaking Country: The Garcia Autonomous Community of Northwestern Spain, Portugal. ■Speaking Population: 4 million |
Georgian | ■Speaking Country: Georgia(Including Abkhazia and South Ossetia), Russia, United States, Israel, Ukraine, Turkey, Iran, Azerbaijan. ■Speaking Population: 4.3 million |
German | ■Speaking Country: Germany, Austria, Hungary, Switzerland, Poland, Liechtenstein, Luxemburg, Northeast France, North Italy, East Belgium, Botswana, Namibia, Cameroon, Togo, Benin, Garner. ■Speaking Population: 170 million |
Greek | ■Speaking Country: Greece, Albania, Cyprus. ■Speaking Population: 10 million |
Gujarati | ■Speaking Country: Indian state of Gujarat ■Speaking Population: 50 million |
Haitian Creole | ■Speaking Country: Haiti, Dominic, Cuba, Bahamas. ■Speaking Population: 9 million |
Hausa | ■Speaking Country: Northern part of Niger, south of Niger, coast of Chad, northern Cameroon, northern part of Ghana, Sardina. ■Speaking Population: 50 million |
Hawaiian | ■Speaking Country: Hawaii. ■Speaking Population: 25000 |
Hebrew | ■Speaking Country: Israel. ■Speaking Population: 5 million |
Hindi | ■Speaking Country: India, Mauritius, Fiji, United States, Trinidad and Tobago, Guyana, Suriname. ■Speaking Population: 500 million |
Hungarian | ■Speaking Country: Hungary, Romania, Slovakia, Serbia, Ukraine, Austria. ■Speaking Population: 14 million |
Ibo language | ■Speaking Country: southeastern Nigeria, Equatorial Guinea. ■Speaking Population: 25 million |
Icelandic | ■Speaking Country: Iceland, Canada (Myanmata). ■Speaking Population: 300,000 |
Indonesian | ■Speaking Country: Indonesia, Holland, Philippines, Saudi Arabia, Singapore. ■Speaking Population: 170 million |
Indonesian Javanese | ■Speaking Country: Indonesia. ■Speaking Population: 68 million |
Indonesian Sunda | ■Speaking Country: Java of Indonesia. ■Speaking Population: 27 million |
Irish | ■Speaking Country: Ireland, Northern Ireland. ■Speaking Population: 260,000 |
Italian | ■Speaking Country: Italy, Switzerland, San Marino, Vatican City, Slovenia(Slovene Istria), Croatia (Istria County) ■Speaking Population: 85 million |
Japanese | ■Speaking Country: Japan. ■Speaking Population: 125 million |
Kannada | ■Speaking Country: state of Karnataka in India ■Speaking Population: 38 million |
Kazakh | ■Speaking Country: Kazakhstan, Uzbekistan, Russia, China. ■Speaking Population: 18 million |
Korean | ■Speaking Country: Korea, North Korea. ■Speaking Population: 80 million |
Kurdish | ■Speaking Country: Iran, Iraq, Syria, Turkey. ■Speaking Population: 40 million |
Kyrgyz | ■Speaking Country: Kyrgyzstan, China, Afghanistan, Kazakhstan, Tajikistan, Turkey, Uzbekistan, Russia. ■Speaking Population: 5 million |
Lao | ■Speaking Country: Laos, northeastern Thailand. ■Speaking Population: 25 million |
Latin | ■Speaking Country: Italy, Vatican. ■Speaking Population: Unclear. |
Latvian | ■Speaking Country: Latvia. ■Speaking Population: 2 million |
Lithuanian | ■Speaking Country: Lithuania. ■Speaking Population: 3 million |
Luxembourgish | ■Speaking Country: Luxembourg, Belgium (Arelerland, and region of Saint-Vith), France, Germany. ■Speaking Population: 390,000 |
Macedonian | ■Speaking Country: Macedonia, Albania, Bulgaria, Greece, Romania, Serbia. ■Speaking Population: 2 million |
Malagasy | ■Speaking Country: Madagascar, Comoros, Mayotte ■Speaking Population: 18 million |
Malay | ■Speaking Country: Indonesia, Malaysia, Singapore, Brunei, East Timor, Thailand, Cocos Islands, Autonomous Region in Muslim Mindanao. ■Speaking Population: 200 million |
Malayalam language | ■Speaking Country: India Clara state. ■Speaking Population: 22 million |
Maltese | ■Speaking Country: Malta. ■Speaking Population: 1 million |
Maori | ■Speaking Country: New Zealand(Maori Race). ■Speaking Population: 620,000 |
Marathi | ■Speaking Country: India Maharashtra. ■Speaking Population: 90 million |
Miao language | ■Speaking Country: China, Vietnam, Laos, United States, Thailand, France. ■Speaking Population: 12 million |
Mongolian | ■Speaking Country: Mongolia, China, Russia. ■Speaking Population: 6 million |
Nepali | ■Speaking Country: Nepal, Bhutan, India. ■Speaking Population: 16 million |
Norwegian | ■Speaking Country: Norway. ■Speaking Population: 5 million |
Pashto | ■Speaking Country: Afghanistan, Pakistan. ■Speaking Population: 60 million |
Persian | ■Speaking Country: Iran, Afghanistan, Tajikistan, Uzbekistan, Iraq, Russia, Azerbaijan. ■Speaking Population: 110 million |
Polish | ■Speaking Country: Poland, Slovakia, Czech Republic, Germany, Hungary; bordering regions of western Ukraine and western Belarus, Romania, Moldova. ■Speaking Population: 55 million |
Portuguese | ■Speaking Country: Portugal, Brazil, Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cape Verde, Sao Tome and Principe, Timor-Leste, Macau. ■Speaking Population: 230 million |
Punjabi | ■Speaking Country: India Punjab, Pakistan Punjab Province. ■Speaking Population: 100 million |
Romanian | ■Speaking Country: Romania, Moldova, Transnistria, Israel, Serbia, Ukraine, Hungary, Croatia, Bulgaria. ■Speaking Population: 28 million |
Russian | ■Speaking Country: Russia, Ukraine, the former Soviet Union countries. ■Speaking Population: 140 million |
Samoa | ■Speaking Country: Samoa, American Samoa. ■Speaking Population: 370,000 |
Scottish Gaelic | ■Speaking Country: Scotland, Cape Breton Island, Nova Scotia in Canada. ■Speaking Population: 80,000 |
Serbian | ■Speaking Country: Serbia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Croatia. ■Speaking Population: 10 million |
Shona language | ■Speaking Country: Zimbabwe, Mozambique, Botswana. ■Speaking Population: 14 million |
Sindhi | ■Speaking Country: Pakistan, India, United Arab Emirates, Oman. ■Speaking Population: 20 million |
Sinhalese | ■Speaking Country: Sri Lanka. ■Speaking Population: 11 million |
Slovak | ■Speaking Country: Slovakia, Hungary, Czech Republic, Austria, Poland, Ukraine. ■Speaking Population: 6 million |
Slovenian | ■Speaking Country: Slovenia, Italy (in Friuli Venezia Giulia), Austria (in Carinthia and Styria), Croatia (in Istria), Hungary (in Vas). ■Speaking Population: 2.5 million |
Somali | ■Speaking Country: Somalia, Ethiopia, Sultan, Kenya. ■Speaking Population: 13 million |
Sotho | ■Speaking Country: South Africa. ■Speaking Population: 8 million |
South Africa Xhosa | ■Speaking Country: South Africa. ■Speaking Population: 8 million |
South African Zulu | ■Speaking Country: South Africa, Malawi, Mozambique, Swaziland. ■Speaking Population: 9 million |
Spanish | ■Speaking Country: Spain, All South American Countries(except Brazil). ■Speaking Population: 0.5 billion |
Swahili | ■Speaking Country: Tanzania, Democratic Republic of the Congo, Kenya, Mozambique(mostly Mwani), Burundi, Rwanda, Uganda, Comoros, Mayotte and the margins of Zambia, Malawi, Madagascar, and South Sudan. ■Speaking Population: 15 million |
Swedish | ■Speaking Country: Sweden, Finland, Estonia. ■Speaking Population: 10 million |
Tajik | ■Speaking Country: Tajikistan, Afghanistan, Uzbekistan, Western Pakistan, Iran. ■Speaking Population: 40 million |
Tamil | ■Speaking Country: India Tamil Nadu, Sri Lanka. ■Speaking Population: 38 million |
Telugu | ■Speaking Country: India. ■Speaking Population: 80 million |
Thai | ■Speaking Country: Thailand, Laos, Burma, northwest Vietnam, northwest Cambodia, southwest China, northeastern India. ■Speaking Population: 68 million |
Turkish | ■Speaking Country: Turkey, Azerbaijan, Cyprus, Greece, Macedonia, Romania. ■Speaking Population: 70 million |
Ukrainian | ■Speaking Country: Ukraine. ■Speaking Population: 45 million |
Urdu | ■Speaking Country: North India, Pakistan. ■Speaking Population: 65 million |
Uzbek | ■Speaking Country: Uzbekistan, Kyrgyzstan, Afghanistan, Kazakhstan, Turkey, Turkmenistan, Tajikistan, Russia, China ■Speaking Population: 27 million |
Vietnamese | ■Speaking Country: Vietnam, Guangxi (China). ■Speaking Population: 75 million |
Welsh | ■Speaking Country: Wales, Chubut province of Argentina. ■Speaking Population: 660,000 |
Yiddish | ■Speaking Country: Ashkenazi Jews. ■Speaking Population: 3 million |
Yoruba | ■Speaking Country: Nigeria, Benin, Togo, Brazil, Sierra Leone, North Ghana, Cuba. ■Speaking Population: 25 million |
Over 50% of the global searches are in non-English languages. Gofair supports auto-translation into 104 languages, covering 99% of the global market.
Until Feb.2019, Gofair has 21000 paid members, 7million videos.
Below is Gofair's Global Traffic Distribution Chart for the year 2018.